Voľné miesta v Domove Nálepkovo, n.o.
Informácie o voľných miestach v Domove Nálepkovo, n.o.
Zariadenie pre seniorov - nemáme voľné miesto
Špecializované zariadenie - nemáme voľné miesto
PREHĽAD ŽIADATEĽOV O POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY
Druh sociálnej služby: ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE - KAPACITA 40 MIEST
|
Žiadateľ |
|
Evidenčné číslo |
|
Žiadosť podaná |
|
1 |
L. Anna |
|
1061/2015 |
|
12.11.2015 |
|
2 | H. Gabriela | 292/2017 | 16.05.2017 | |||
3 |
R. Jozef |
|
541/2018 |
|
18.06.2018 |
|
4 |
K. Peter |
|
953/2018 |
|
20.11.2018 |
|
5 |
K. Anna |
|
1015/2018 |
|
22.11.2018 |
|
6 | K. Anna | 289/2019 | 18.03.2019 | |||
7 |
K. Helena |
550/2019 | 05.06.2019 | |||
8 | S. Milan | 562/2019 | 06.06.2019 | |||
9 | Z. Katarína | 581/2019 | 12.06.2019 | |||
10 | H. Mária | 616/2019 | 24.06.2019 | |||
11 | Z. Irena | 715/2019 | 29.07.2019 | |||
12 | T. Ján | 15/2/2019 | 24.10.2019 | |||
13 | P. Kristína | 214/2/2019 | 30.12.2019 | |||
14 | G. Zdeněk | 178/2020 | 14.02.2020 | |||
15 | B. Mária | 248/2020 | 06.03.2020 | |||
16 | V. Jozef | 383/2020 | 05.05.2020 | |||
17 | F. Alžbeta | 392/2020 | 07.05.2020 | |||
18 | M. Katarína | 426/2020 | 21.05.2020 | |||
19 | H. Anton | 73/2021 | 26.01.2021 | |||
20 | T. Milan | 871/2021 | 29.09.2021 | |||
21 | L. Zdenka | 186/2022 | 17.02.2022 | |||
22 | T. Štefan | 503/2022 | 23.05.2022 | |||
23 | A. Agnesa | 644/2022 | 01.07.2022 | |||
24 | S. Miroslav | 714/2022 | 22.07.2022 | |||
25 | F. Oľga | 735/2022 | 26.07.2022 | |||
26 | G. Anna | 803/2022 | 12.08.2022 | |||
27 | P. Emília | 32/2023 | 11.01.2023 | |||
28 | S. Vojtech | 113/2023 | 27.01.2023 | |||
29 | K. Františka | 208/2023 | 17.02.2023 | |||
30 | Š. Helena | 459/2023 | 05.05.2023 | |||
31 | S. Božena | 1254/2023 | 12.12.2023 | |||
32 | B. Karol | 74/2024 | 22.01.2024 | |||
33 | N. Juraj | 130/2024 | 08.02.2024 | |||
34 | T. Ján | 145/2024 | 09.02.2024 | |||
35 | V. Jozef | 304/2024 | 03.04.2024 | |||
36 | K. Peter | 347/2024 | 17.04.2024 | |||
37 | K. Margita | 356/2024 | 20.04.2024 | |||
38 | R. Anna | 373/2024 | 29.04.2024 | |||
39 | M. Margita | 374/2024 | 29.04.2024 | |||
40 | K. Emília | 395/2024 | 06.05.2024 | |||
41 | R. Kristina | 396/2024 | 06.05.2024 | |||
42 | H. Květuše | 413/2024 | 09.05.2024 | |||
43 | Š. Katarina | 525/2024 | 14.06.2024 |
Druh sociálnej služby: ZARIADENIE PRE SENIOROV - KAPACITA 27 MIEST
|
Žiadateľ |
|
Evidenčné číslo |
|
Žiadosť podaná |
|
1 |
V. Štefan |
|
382/2015 |
|
10.04.2015 |
|
2 |
L. Anna |
|
872/2015 |
|
14.09.2015 |
|
3 |
H. Gabriela |
|
294/2017 |
|
06.04.2017 |
|
4 |
Š. Ľudmila |
|
1003/2018 |
|
12.11.2018 |
|
5 |
T. Monika |
|
1143/2018 |
|
18.12.2018 |
|
6 | H. Mária | 271/2019 | 13.03.2019 | |||
7 | Č. Katarína | 384/2019 | 10.04.2019 | |||
8 | S. Milan | 395/2019 | 12.04.2019 | |||
9 | Š. Mária | 442/2019 | 30.04.2019 | |||
10 | Z. Irena | 514/2019 | 24.05.2019 | |||
11 | K. Mária | 598/2019 | 17.06.2019 | |||
12 | M. Jozef | 738/2019 | 06.08.2019 | |||
13 | P. Kristína | 750/2019 | 08.08.2019 | |||
14 | P. Ladislav | 751/2019 | 08.08.2019 | |||
15 | L. Michal | 795/2019 | 26.08.2019 | |||
16 | G. Cyril | 839/2019 | 11.09.2019 | |||
17 | K. Helena | 909/2019 | 04.10.2019 | |||
18 | A. Helena | 8/2/2019 | 22.10.2019 | |||
19 | B. Margita | 23/2/2019 | 28.10.2019 | |||
20 | H. Jozef | 3/2020 | 02.01.2020 | |||
21 |
B. Cecília |
20/2020 | 09.01.2020 | |||
22 |
H. Emília |
72/2020 | 22.01.2020 | |||
23 | L. Mária | 136/2020 | 03.02.2020 | |||
24 | G. Zdenek | 162/2020 | 10.02.2020 | |||
25 | F. Alžbeta | 247/2020 | 06.03.2020 | |||
26 | K. Marián | 484/2020 | 08.06.2020 | |||
27 | B. Štefan | 649/2020 | 04.08.2020 | |||
28 | L. Štefan | 178/2021 | 15.02.2021 | |||
29 | P. Katarína | 263/2021 | 09.03.2021 | |||
30 | M. Andrej | 596/2021 | 28.06.2021 | |||
31 | M. Terézia | 761/2021 | 19.08.2021 | |||
32 | Š. Katarína | 762/2021 | 20.08.2021 | |||
33 | B. Anna | 779/2021 | 30.08.2021 | |||
34 | P. Helena | 1000/2021 | 29.10.2021 | |||
35 | N. Oľga | 1098/2021 | 26.11.2021 | |||
36 | Š. Filoména | 1160/2021 | 14.12.2021 | |||
37 | M. Anna | 1161/2021 | 14.12.2021 | |||
38 | K. Anna | 1196/2021 | 28.12.2021 | |||
39 | L. Anton | 1200/2021 | 31.12.2021 | |||
40 | S. Alžbeta | 214/2022 | 28.02.2022 | |||
41 | T. Štefan | 429/2022 | 29.04.2022 | |||
42 | H. Malvína | 568/2022 | 09.06.2022 | |||
43 | F. Oľga | 686/2022 | 13.07.2022 | |||
44 | K. Imrich | 712/2022 | 21.07.2022 | |||
45 | M. Božena | 757/2022 | 01.08.2022 | |||
46 | V. Jozef | 783/2022 | 05.08.2022 | |||
47 | K. Magdaléna | 789/2022 | 10.08.2022 | |||
48 | S. Margita | 804/2022 | 15.08.2022 | |||
49 | B. Mária | 822/2022 | 24.08.2022 | |||
50 | T. Anastázia | 973/2022 | 10.10.2022 | |||
51 | G. Bohumír | 974/2022 | 10.10.2022 | |||
52 | J. Magdaléna | 992/2022 | 12.10.2022 | |||
53 | P. Emília | 1075/2022 | 04.11.2022 | |||
54 | B. Emília | 1185/2022 | 07.12.2022 | |||
55 | K. Anna | 1242/2022 | 28.12.2022 | |||
56 | V. Vladimír | 47/2023 | 12.01.2023 | |||
57 | S. Ľuba | 198/2023 | 15.02.2023 | |||
58 | Č. Alžbeta | 263/2023 | 02.03.2023 | |||
59 | Š. Helena | 284/2023 | 07.03.2023 | |||
60 | G. Anna | 285/2023 | 07.03.2023 | |||
61 | S. Štefan | 327/2023 | 22.03.2023 | |||
62 | K. Milan | 380/2023 | 12.04.2023 | |||
63 | K. Michal | 507/2023 | 22.05.2023 | |||
64 | S. František | 565/2023 | 30.05.2023 | |||
65 | H. František | 637/2023 | 19.06.2023 | |||
66 | K. Margita | 639/2023 | 19.06.2023 | |||
67 | S. Anna | 655/2023 | 22.06.2023 | |||
68 | J. Klára | 734/2023 | 11.07.2023 | |||
69 | K. Anna | 751/2023 | 17.07.2023 | |||
70 | L. Juliana | 784/2023 | 24.07.2023 | |||
71 | K. Mária, RSDr. | 802/2023 | 27.07.2023 | |||
72 | J. Veronika | 860/2023 | 14.08.2023 | |||
73 | Č. Valéria | 875/2023 | 18.08.2023 | |||
74 | V. Irena | 893/2023 | 25.08.2023 | |||
75 | D. Mária | 911/2023 | 31.08.2023 | |||
76 | F. Ema | 961/2023 | 11.09.2023 | |||
77 | N. Jozef | 1105/2023 | 25.10.2023 | |||
78 | R. Anna | 1170/2023 | 09.11.2023 | |||
79 | P. Mária | 1224/2023 | 04.12.2023 | |||
80 | H. Magdaléna | 1301/2023 | 27.12.2023 | |||
81 | K. Emília | 25/2024 | 09.01.2024 | |||
82 | B. Mária | 101/2024 | 26.01.2024 | |||
83 | M. Margita | 256/2024 | 14.03.2024 | |||
84 | Š. Katarina | 339/2024 | 12.04.2024 |
O možnostiach najbližšieho prijatia sa informujte na mobilnom telefóne:
0908 071 132 - Mgr. Lucia Lušňáková